CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION DOMO IP 2MP IP66 IR 30mt VF 2.8-12mm WDR POE IK10 P/N DS-2CD2721G0-IZS
CAMARA DE SEGURIDAD HIKVISION DOMO IP 2MP IP66 IR 30mt VF 2.8-12mm WDR POE IK10 P/N DS-2CD2721G0-IZS
Código de producto
12037
$114.500
Efectivo, transferencia o depósito
$121.809
Marca: HIKVISION SEGURIDAD
Manufacturer Part Number: DS-2CD2721G0-IZS
Disponibilidad real por tienda:
- Casa Matriz: Sin stock
 - Bodega Web: Sin stock
 - Centro de distribución: 4 unidades
 
Todos los pedidos web son tramitados en horario hábil de lunes a viernes de 9:30 a 18:45.
CÁMARA DE SEGURIDAD HIKVISION DOMO IP 2MP IP66 IR 30mt VF 2.8-12mm WDR POE IK10
Cámara Domo Full HD 2MP Lente Motorizado 2.8 - 12mm
Modelo: DS-2CD2721G0-IZS
Lente 2.8 a 12mm
Resolución 2Mp 1920 x 1080
BLC/3D DNR/ROI
120dB WDR
Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON);
B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Estándar ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interfaz de red RJ45 10M/100M
Compresión H.265+, H.265, H.264+, H.264
2 análisis de comportamiento
Almacenamiento Micro SD hasta 128GB
Fuente de alimentación 12VDC, PoE 802.3af
Protección IP67
Antivandálica IK10
IR 30mts
FOV horizontal: 99.6 ° a 35 °, FOV vertical: 53.5 ° a 20 °, FOV diagonal: 118.6 ° a 40.2 °
Metálica
| Descripcion | Detalle | ||
| Sensor de Imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
| Sistema de Señal | PAL/NTSC | ||
| Min. Iluminación | Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR  | 
  ||
| Obturador lento | Soporte | ||
| Tiempo de obturación | 1/3 s a 1 /100.000 s | ||
| Lente:	FOV horizontal | 99.6° a 35°, FOV vertical: 53.5° a 20°, FOV diagonal: 118.6° a 40.2° | ||
| Montaje de la lente | f14 | ||
| Rango de Ajuste | Pan: 0° a 355°, tilt: 0° a 75°, rota: 0° a 355° | ||
| Día y Noche | Filtro de corte IR con interruptor automático | ||
| Amplio Rango Dinámico | 120 dB | ||
| Reducción de ruido digital | ADN 3D | ||
| Compresión de Video | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||
| Velocidad de bits de vídeo | 32Kbps~8Mbps | ||
| Compresión de Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
| Velocidad de bits de audio | 64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32-192Kbps (MP2L2) | ||
| Max. Resolución de Imagen | 1920 x 1080 | ||
| Velocidad de Marco | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)  | ||
| Sub Stream | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)  | ||
| Mejora de la imagen | ADN BLC/3D | ||
| Recorte Objetivo | No | ||
| BLC | Soporte | ||
| ROI | 1 región fija para la corriente principal y la subcorriente | ||
| Interruptor Día/Noche | Día/Noche/Auto/Horario/Activado por alarma en Red | ||
| Almacenamiento de Red | tarjeta microSD/SDHC/SDXC (128G), almacenamiento local y NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | ||
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | ||
| Función Genera | Restablecimiento de una tecla, Anti-Flicker, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, privacidad | máscara, marca de agua, filtrado de direcciones IP | |
| Compatibilidad del Sistema | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI | ||
| Interfaz de Comunicación | 1 Interfaz Ethernet RJ45 10M/100M | ||
| Alarma | 2 entradas, 2 salidas | ||
| Almacenamiento a bordo | Ranura Micro SD/SDHC/SDXC incorporada, hasta 128 GB | ||
| Botón de Restablecimiento | Si | ||
| Filtrado de Ruido Ambiental | Soporte | Conjunto de características inteligentes | |
| Detección de Cruce de Línea | Cruzar una línea virtual predefinida | ||
| Detección de intrusión | Ingrese y merodee en una región virtual predefinida | General | |
| Condiciones de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) | ||
| Humedad | 95% o menos (sin condensación) | ||
| Fuente de alimentación | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | ||
| Consumo de Energía | 12 VDC, 0.8 A, máx. 10 W | ||
| PoE | (802.3af, 36V-57V), 0.4 A a 0.2 A, máx. 12 W | ||
| Protección de Impacto | IK10 | ||
| Prueba Meteorológica | IP67 | ||
| Rango IR | Hasta 30m | ||
| Dimensiones | 153.3 × 111.6 mm (O 6" × 4.4") | ||
| Peso Con el paquete | aprox. 1300 g (2.9 lb.) | 
Productos destacados
18883
MONITOR LG 24" GAMER 180HZ ULTRAGEAR IPS 1920 X 1080 1MS P/N 24GS60F-B
$146.596 $109.900
Pago al contado
11108
19642
PROCESADOR AMD RYZEN 7 9800X 3D 4.7@5.2GHZ 8 NUCLEOS 16 HILOS sAM5 P/N 100-100001084WOF
$638.191 $525.900
Pago al contado
20064
TARJETA DE VIDEO ZOTAC GEFORCE RTX 5090 32GB AMP INFINITY 512BIT GDDR7 P/N ZT-B50900B-10P
$3.723.298 $3.599.900
Pago al contado
14712
DISCO WESTERN DE ESTADO SOLIDO SSD 240GB 2.5" 3D GREEN P/N WDS240G3G0A
$38.191 $28.900
Pago al contado
20600
MONITOR GAMER 25" GIGABYTE GS25F2 200HZ IPS HDMI / DP FULL HD FREESYNC PREMIUM HDR Y PARLANTES
$138.191 $99.900
Pago al contado
19859
20225
SMART TV LG 86UT801C 4K UHD 86" WEBOS23 HDR10 PRO P/N 86UT801C0SB
$1.276.489 $799.900
Pago al contado
20462
11473
14993
20381
MEMORIA DDR5 XPG UDIMM ADATA XPG 16GB 6000MHZ LANCER BLADE WHITE RGB C36 P/N AX5U6000C3616G-SLABRWH
$106.277 $82.900
Pago al contado