FUENTE DE PODER COOLER MASTER MWE GOLD V2,FM 750W 12VHPWR ( W/O POWER CORD ) P/N MPE-7501-AFAAG-3WO
FUENTE DE PODER COOLER MASTER MWE GOLD V2,FM 750W 12VHPWR ( W/O POWER CORD ) P/N MPE-7501-AFAAG-3WO
Código de producto
19206
$145.500
Efectivo, transferencia o depósito
$154.787
Otros medios de pago
Marca: COOLER MASTER
Manufacturer Part Number: MPE-7501-AFAAG-3WO
Disponibilidad real por tienda:
- Casa Matriz: Sin stock
- Bodega Web: Sin stock
- Barrio Franklin: Sin stock
- Centro de distribución: 20 unidades
Todos los pedidos web son tramitados en horario hábil de lunes a viernes de 9:30 a 18:45.
FUENTE DE PODER COOLER MASTER MWE GOLD V2,FM 750W 12VHPWR ( W/O POWER CORD ) P/N MPE-7501-AFAAG-3WO
SUBE TU NIVEL DE PODER, MWE GOLD 750 V2 ATX 3.0 Compatibilidad con ATX 3.0 Un cable adaptador 12VHPWR de 90 grados, Resistencia a altas temperaturas.
Condensadores japoneses de alta calidad,Cableado totalmente modular.
Categoría | 750W |
Modular | FULL MODULAR |
Soldado de primera clase | PFC activo |
ErP 2014 Lote 3 | SI |
Frecuencia de entrada | 50-60 Hz |
Conectores ATX de 24 pines | 1 |
Conectores EPS de 4+4 pines | 1 |
Conector EPS de 8 pines | 1 |
Potencia Buena Señal | 100-150 ms |
Conector 12VHPWR | 1 (1 a 3) |
Calificación 80 PLUS | Oro 80 PLUS |
Tamaño del ventilador | 120mm |
Tiempo medio entre fallos | >100.000 horas |
Cojinete del ventilador | Junta de Desarrollo de la Alta Dirección |
Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C |
Conectores SATA | 12 |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Conectores PCI-e de 6+2 pines | 4 |
Conectores periféricos de 4 pine | 4 |
Serie | Serie de oro MWE |
Protecciones | OVP |
Protecciones | Oposición |
Protecciones | SCP |
Protecciones | Propuesta de ley UV |
Protecciones | OTP |
Protecciones | PCP |
Dimensiones (L x An x Al) | 160 x 150 x 86 mm |
Versión ATX | Versión 3.0 de ATX 12 V |
Regulador | CCC |
Corriente de entrada | 10-5A |
Regulador | CE |
Regulador | RCM |
Regulador | CAE |
Eficiencia | ≥90% a carga típica |
Regulador | cTUVus |
Regulador | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) |
Regulador | Instituto de Investigaciones Básicas de Massachusetts (BSMI) |
Tiempo de espera | ≥ 16 ms |
Regulador | TÜV |
Regulador | BIS |
Regulador | CA del Reino Unido |
Modelo | MPE-7501-AFAAG-3 |
Estas son las dimensiones de la caja del producto para considerar en los posibles valores de flete, cuando aplica.
Ancho | 31 centímetros |
Alto | 20 centímetros |
Largo | 12 centímetros |
Peso | 2.70 kilogramos |